Hier stellen wir Ihnen monatlich rückwirkend eine Zusammenfassung relevanter Meldungen aus dem europäischen Schnellwarnsystem (RASFF) zur Verfügung.
Meldungen aus dem RASFF 01.11. - 30.11.2023
Über diesen
Unser Tipp: Seien Sie vorsichtig bei Importen aus der Türkei und Ägypten. Beachten Sie, dass die EU-Importkontrollen nur Stichprobenprüfungen darstellen.
RASFF Obst & Gemüse (NOVEMber 2023)
Produkt | Wirkstoff | Messwert (RHM) | Land |
[mg/kg, ppm] |
Auberginen | Dimethoat +) | 0,14 (!) (0,01) | Burkina Faso |
Omethoat +) | 0,068 (0,01 | ||
Dimethoat +) | 0,032 (0,01) | Burkina Faso | |
Omethoat +) | 0,012 (0,01) | ||
Bananen | Chlorpyrifos +) | 0,023 (0,01) | Ecuador |
Birnen | Phosmet | 0,02 (0,01) | Türkei |
Bleichsellerie | Acetamiprid | 0,75 (!!) (0,01 | Italien |
Blumenkohl | Fluazifop-P | 0,035 (0,01) | Serbien |
Bohnen, grün | Metamidphos +) | 0,025 (0,01) | Kenia |
Chlorpyrifos +) | 0,089 (0,01) | Kenia | |
Dimethomorph | 0,038 (0,01) | Kenia | |
Chilli | Acephat +) | 0,86 (!!) (0,01) | Kenia |
Lambda-Cyhalothrin +) | 0,098 (0,01) | ||
Methamidophos +) | 0,24 (!) (0,01) | ||
Lambda-Cyhalothrin +) | 0,36 (!) (0,01) | Uganda | |
Chlorfenapyr +) | 0,042 (0,01) | Ägypten | |
Chlorpyrifos +) | 0,062 (0,01) | ||
Propargite | 0,037 (0,01) | ||
Drumsticks (Moringa oleifera) | Acephat +) | 0,1 (!) (0,01) | Indien |
Methamidophos +) | 0,017 (0,01) | ||
Monocrotophos +) | 0,076 (0,01) | ||
Fipronil +) | 0,061 (0,01) | Indien | |
Erdbeeren | Abamectin | 0,15 (0,08) | Griechenland |
Methomyl | 0,16 (!) (0,01) | Ägypten | |
Granatapfel | Acetamiprid | 0,041 (0,01) | Türkei |
Grapefruit | Chlorpyrifos-methyl +) | 0,132 (!) (0,01) | Türkei |
Grünkohl | Lambda-Cyhalothrin | 0,18 (!) (0,01) | Frankreich |
Guaven | Fenbutatin oxide +) | 0,029 (0,01) | Indien |
Jujube (apple bore) | Carbendazim +) | 0,28 (0,1) | unbekannt |
Dimethoate +) | 0,05 (0,01 | ||
Omethoate +) | 0,07 (0,01 | ||
Thiametoxam +) | 0,04 (0,01) | ||
Kopfsalat | Formetanate | 0,54 (!) (0,01) | Italien |
Limonen | Buprofezin | 0,022 (0,01) | Brasilien |
Chlorpyrifos +) | 0,024 (0,01) | ||
Mandarinen | Dimethoat +) | 0,33 (!) (0,01) | Ägypten |
Mango | Chlorpyrifos +) | 0,046 (0,01) | Ägypten |
Nashi-Birnen | Chlormequat | 2,6 (!!) (0,07) | China |
Orangen | Chlorfenapyr | 0,026 (0,01) | Ägypten |
Chlorfenapyr | 0,032 (0,01) | Croatia | |
Paprika, grün | Profenofos +) | 0,1 (!) (0,01) | Uganda |
Chlorpyrifos-methyl +) | 0,082 (0,01) | Türkei | |
Cyflumetofen | 0,041 (0,01) | ||
Formetanate | 0,119 (!) (0,01) | ||
Malathion | 0,079 (0,01) | ||
Fosthiazat | 0,099 (0,01) | Türkei | |
Paprika, rot | Flonicamid | 0,83 (0,3) | Türkei |
Spargelbohnen | Fenobucarb | 0,14 (!) (0,01) | Sri Lanka |
Tafeltrauben | tau-Fluvalinat | 2,5 (1) | Griechenland |
Iprodion +) | 0,025 (0,01) | Türkei | |
Tangerinen | Chlorpyrifos +) | 0,033 (0,01) | Kroatien |
Tomaten | Fenamiphos +) | 0,012 - 0,072 (0,01) | Albanien |
Zitronen | Buprofezin | 0,033 (0,01) | Türkei |
Chlorpyrifos +) | 0,033 (0,01) | Türkei | |
Zuckeräpfel (Annona squamosa) | Chlorpyrifos +) | 0,1 (!) (0,01) | Ägypten |
Imidacloprid | 0,035 (0,01) | ||
Clothianidin | 0,055 (0,01) | Ägypten | |
Methomyl | 0,043 (0,01) | ||
Thiametoxam +) | 0,082 (0,01) | ||
Zwiebeln, IQF gewürfelt | Thiametoxam +) | 0,041 (0,01) | China |
+) nicht zugelassener Wirkstoff
RHM überschritten: (!) ≥10 fach, (!!) ≥ 50 fach, (!!!) ≥ 100 fach
Weitere Warnmeldungen :
Produkt | Beanstandungsgründe | Land |
Chili, rot, gefroren | Cadmium 0,052 mg/kg (0,02 mg/kg) | Indien |
Maracuja | Cadmium 0,357 mg/kg (0,02 mg/kg) | Angola |
Alle Angaben ohne Gewähr.
IHR PLUS: Die RASFF-Meldungen geben Ihnen zusätzliche Anhaltspunkte für die Risikobewertung und die Anpassung Ihrer Prüfpläne.
Autor: Dr. Frank Mörsberger