Hier stellen wir Ihnen monatlich rückwirkend bemerkenswerte Ergebnisse von Rückstandsuntersuchungen in Obst & Gemüse aus unseren eigenen Laboren vor.
1) Kritische Ergebnisse bzgl. Höchstmengenauslastung ≥200% (NOVEMBER 2023)
Produkt | Wirkstoff | Auslastung RHG [%] | Herkunft |
Dill | lambda-Cyhalothrin | 243 | Spanien |
Himbeeren | Summe aus Propamocarb und seinen Salzen | 310 | Serbien |
Dithiocarbamate | 260 | ||
Kartoffeln | Fluazifop (nach Hydrolyse) | 313 | Deutschland |
253 | |||
Speisezwiebeln | Chlorpropham | 210 | Deutschland |
Weißkohl | Metazachlor OA | 260 | Deutschland |
© Daten aus Messungen der AGROLAB LUFA GmbH
* Die Nichtverkehrsfähigkeit ist ab einer Auslastung von 200% gegeben!
2) Kritische Ergebnisse bezgl. ARfD-Auslastung >100% (NOVEMBER 2023)
Produkt | Wirkstoff | Auslastung ARfD [%] | Herkunft |
Speisekartoffeln | Fluazifop (nach Hydrolyse) | 425 | Deutschland |
344 |
© Daten aus Messungen der AGROLAB LUFA GmbH
* Ist die Ausschöpfung des ARfD kleiner als 100%, so kann ein Verbraucherrisiko bei einmaliger Aufnahme ausgeschlossen werden.
3) Proben mit > 5 nachgewiesenen Wirkstoffen (NOVEMBER 2023)
Produkt | Anzahl Wirkstoffe | Herkunft |
Äpfel | 9 | Frankreich |
8 | Italien | |
7 | Frankreich (1), Italien (1) | |
6 | Frankreich (1), Italien (1) | |
5 | Deutschland (1), Frankreich (1), Italien (1), Spanien (1) |
|
Aprikosen | 8 | Serbien (1), Ungarn (1) |
6 | Ungarn | |
Birnen | 5 | Frankreich |
Clementinen | 5 | Spanien |
Dill | 12 | Spanien |
Eichblattsalat (Freiland 1.10.-31.3.) | 5 | Deutschland |
Erdbeeren | 9 | Polen |
6 | ||
5 | ||
Feldsalat | 7 | Spanien |
Frühlingszwiebeln | 5 | Deutschland |
Himbeeren | 10 | Serbien |
8 | ||
6 | ||
Karotten | 5 | Deutschland |
Meerrettich | 5 | Unbekannt |
Petersilie | 5 | Frankreich |
Rosenkohl | 7 | Belgien |
Rote Johannisbeeren | 7 | Niederlande |
6 | Deutschland | |
Rotkohl | 6 | Deutschland |
Rucola (Freiland 1.10.-31.03.) | 7 | Deutschland |
5 | Italien | |
Salatherzen (u. Glas, 1.10-31.3.) | 6 | Deutschland |
Sauerkirschen | 9 | Serbien |
Stangensellerie | 5 | Deutschland |
Tafeltrauben | 7 | Italien (1), Spanien (1) |
5 | Italien (1), Türkei (1) |
Autor: Patrick Pählke (AGROLAB LUFA)